ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR
SELECCIÓN DE DOS OPERARIOS DE CEMENTERIO COMO FUNCIONARIOS INTERINOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
.
Realizado el ejercicio práctico del proceso de selección de dos plazas de funcionarios interinos de operarios de cementerio, el Tribunal otorga las siguientes calificaciones
OPOSICIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Hernando Galarza | Joaquín Ramón | 6,33 | ||
Marina Revilla | Jesús Valentín | 6,00 | ||
Martínez Rubio | Jesús | 5,67 | ||
Miguel Niño | Antonio | 7,00 | ||
Platel Camarero | Juan | 3,00 | ||
Redondo Arranz | Rubén | 3,67 | ||
Rocha Castro | Nelson | 6,00 | ||
Vicario Miguel | Alberto | 5,83 | ||
Álvarez Welna | José | 4,00 | ||
Cancho Gonzalo | Juan José | 5,17 | ||
Casas Pérez | Agapito | 3,00 | ||
Díez Pastor | Javier | 3,33 | ||
Gutiérrez Monge | Carlos | 5,00 |
.
Terminada la fase de valoración de la oposición, se produce a determinar la fase de valoración del concurso de méritos de los ocho aspirantes que han superado la fase oposición.
CONCURSO: | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | PRUEBA | SUMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANDO GALARZA, JOAQUÍN RAMÓN | – | 2 | – | 2,00 | ||||
MARINA REVILLA, JESÚS VALENTÍN | 2,10 | 2 | – | 4,10 | ||||
MARTÍNEZ RUBIO, JESÚS | 0,60 | 2 | – | 2,60 | ||||
MIGUEL NIÑO, ANTONIO | – | 2 | – | 2,00 | ||||
ROCHA CASTRO, NELSON | – | 2 | – | 2,00 | ||||
VICARIO MIGUEL, ALBERTO | – | – | – | 0,00 | ||||
CANCHO GONZALO, JUAN JOSÉ | 3 | – | – | 3,00 | ||||
GUTIÉRREZ MONGE, CARLOS | – | – | – | 0,00 |
.
El Tribunal Calificador, a la vista de la calificación, realiza propuesta de nombramiento de funcionarios interinos, según relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para las dos plazas convocadas de operarios de cementerio, por orden de puntuación, a:
MARINA REVILLA, JESÚS VALENTÍN 10,10 puntos
MIGUEL NIÑO, ANTONIO 9,00 puntos
Lista de espera / bolsa de trabajo, con los aspirantes que han superado las pruebas selectivas sin plaza, por orden de puntuación, con una vigencia máxima de un año.
HERNANDO GALARZA, JOAQUÍN RAMÓN 8,33 puntos
MARTÍNEZ RUBIO, JESÚS 8,27 puntos
CANCHO GONZALO, JUAN JOSÉ 8,17 puntos
ROCHA CASTRO, NELSON 8,00 puntos
VICARIO MIGUEL, ALBERTO 5,83 puntos
GUTIÉRREZ MONGE, CARLOS 5,00 puntos
Puede descargar el documento PDF del Anuncio Tribunal Calificador aquí.