Publicado en el B.O.P. núm. 134 de fecha 20 de julio de 2009
Artículo 2.- Obligados al pago:
Están obligados al pago de los precios que se señalan en las tarifas las personas que se beneficien del servicio que presta este Ayuntamiento y al que se refiere el artículo anterior.
Articulo 3.- Cuantía:
La cuantía general de este precio público se determinará conforme a las siguientes tarifas:
a) Precio máximo por una comida al día en el comedor 4,70
b) Precio máximo por una comida al día a domicilio 6,50
No obstante, en
Ingresos Mensuales | % sobre media ingresos | Precio (redondeado a la décima) | ||
1 P | 2 P | 3 P | ||
0,00 — 392,39 | 10,00% | 1,60 | 1,10 | 0,90 |
392,40 — 492,39 | 10,00% | 1,80 | 1,30 | 1,00 |
492,40 — 592,39 | 10,50% | 2,40 | 1,70 | 1,30 |
592,40 — 692,39 | 11,00% | 2,90 | 2,10 | 1,60 |
692,40 — 792,39 | 11,50% | 3,60 | 2,60 | 2,00 |
792,40 — 892,39 | 11,50% | 4,00 | 2,90 | 2,20 |
892,40 — 992,39 | 12,00% | 4,70 | 3,40 | 2,60 |
992,40 — 1.092,39 | 12,00% | 5,20 | 3,70 | 2,90 |
1.092,40 – – 1.192,39 | 12,50% | 5,90 | 4,20 | 3,30 |
1.192,40 — 1.292,39 | 12,50% | 6,50 | 4,60 | 3,60 |
1.292,40 —1.392,39 | 13,00% | 7,30 | 5,20 | 4,10 |
1.392,40 — 1.492,39 | 13,00% | 7,80 | 5,60 | 4,30 |
1.492,40 — 1.592,39 | 13,50% | 8,70 | 6,20 | 4,80 |
1.592,40 — 1.692,39 | 13,50% | 9,20 | 6,60 | 5,10 |
1.692,40 — 1.792,39 | 14,00% | 10,20 | 7,30 | 5,70 |
1.792,40 — 1.892,39 | 14,00% | 10,70 | 7,60 | 5,90 |
1.892,40 — 1.992,39 | 15,00% | 12,10 | 8,60 | 6,70 |
En caso de que los importes resultantes de la aplicación de la tabla superen los precios máximos por servicios fijados en los apartados a) y b), será de aplicación dicho precio máximo: 4,70 para el servicio en comedor y 6,50 para el servicio a domicilio.
En el caso de la prestación del servicio de comedor en las sedes de las Asociaciones de Vecinos, será de aplicación el precio público correspondiente al servicio de comedor: precio máximo de 4,70 .