( B.O.P de 30 de enero de 2004, núm. 20)
CUANTIA La tarifa de este precio público es la siguiente:
EPÍGRAFE PRIMERO: INSTALACIONES CUBIERTAS Y CERRADAS: | UNO TARIFA NORMAL | DOS CARNETS 25 PASES |
Euros/hora | Euros/hora | |
A.- ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS |
| |
01 Fútbol Sala, balonmano, baloncesto etc | 16,00 | 280 |
02 1 Pista de Bádminton | 2,00 | 35,00 |
03 Cancha uso individual, máx. 4 por ½ cancha | 2,00 | 35,00 |
04 Frontón, Pelotamano, Pala, Frontenis… | 3,50 | 61,25 |
05 Sala escolar Colegio Virgen Viñas | 10,00 | 175,00 |
06 Fútbol sobre hierba | 48,00 | 840,00 |
07 Pistas Atletismo sintéticas individual | 1,00 | 17,50 |
08 Pistas Atletismo sintéticas en grupo | 6,00 | 105,00 |
B.- GIMNASIOS Y SALAS DE USOS MULTIPLES | ||
11 Utilización individual de Gimnasios | 1,20 | 21,00 |
12 Gimnasios para grupos: 10 o más per. | 8,00 | 140,00 |
13 Utilización sólo de vestuarios y duchas | 1,00 | 17,50 |
EPÍGRAFE SEGUNDO: INSTALACIONES ABIERTAS EN GENERAL: | UNO TARIFA NORMAL | DOS CARNETS 25 PASES |
Euros/hora | Euros/hora | |
21 Pistas de Baloncesto, Balonmano, etc | 4,00 | 70,00 |
22 Pistas de tenis | 1,50 | 26,25 |
23 Frontón y Frontenis (Descubierto) | 1,00 | 17,50 |
24 Campos de Fútbol de tierra y arena | 16,00 | 280,00 |
EPÍGRAFE TERCERO: TARIFAS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: | UNO TARIFA NORMAL | DOS CARNETS 25 PASES |
Euros/hora | Euros/hora | |
A.- SALAS DE MUSCULACIÓN |
| |
31 Utilización individual Sala Musculación | 1,50 | 26,25 |
32 Musculación para grupos 10 o más per. | 10,00 | 175,00 |
B.- SERVICIO DE CALEFACCIÓN | ||
33 Calefacción P | 40,00 | 700, 00 |
34 Calefacción Gimnasio Pab. Sala Virgen Viñas | 10,00 | 175, 00 |
C.- ALQUILER DE MEGAFONÍA (POR DÍA) | ||
35 Alquiler equipos megafonía hasta 30w | 16,00 | 280,00 |
36 Alquiler equipos megafonía hasta 100w | 25,00 | 437,50 |
37 Alquiler equipos megafonía más de 100w | 50,00 | 875,00 |