PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL.
Trimestre |
días* |
3º Trimestre /2022 | 25,61 |
2º Trimestre /2022 | 29,99 |
1º Trimestre /2022 | 28,41 |
4º Trimestre /2021 | 23,41 |
3º Trimestre /2021 | 43,03 |
2º Trimestre /2021 | 44,72 |
1º Trimestre /2021 | 39,68 |
4º Trimestre /2020 | 37,82 |
3º Trimestre /2020 | 33,92 |
2º Trimestre /2020 | 28,81 |
1º Trimestre /2020 | 29,71 |
4º Trimestre /2019 | 26,30 |
3º Trimestre /2019 | 34,20 |
2º Trimestre /2019 | 26,03 |
1º Trimestre /2019 | 18,97 |
4º Trimestre /2018 | 28,77 |
3º Trimestre /2018 | 24,47 |
2º Trimestre /2018 | 14,91 |
1º Trimestre /2018 | 3,27 |
4º Trimestre /2017 | 0,45 |
3º Trimestre /2017 | 5,07 |
2º Trimestre /2017 | 3,94 |
1º Trimestre /2017 | (1,80) |
4º Trimestre /2016 | 4,94 |
3º Trimestre /2016 | 7,67 |
2º Trimestre /2016 | 4,35 |
1º Trimestre /2016 | 7,41 |
4º Trimestre /2015 | 0,11 |
3º Trimestre /2015 | (2,16) |
2º Trimestre /2015 | (1,84) |
1º Trimestre /2015 | 3,28 |
4º Trimestre /2014 | (20,75) |
3º Trimestre /2014 | (14,02) |
Se puede consultar en la página del Ministerio de Hacienda pinchando aquí.
*Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con caracter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.